
Сначала определите, что именно вы хотите сравнить
В каталоге представлены общий курс А.1 на 72 часа и отраслевые программы Б.1, Б.3 и Б.7 — также по 72 часа. Равный объём не означает одинакового содержания: А.1 охватывает общие темы, а программы Б раскрывают отдельные отраслевые профили. Для проектирования химически опасных объектов есть Б.1.8, для безопасности производств боеприпасов и спецхимии — Б.1.15; обе страницы указывают собственный план на 72 часа и расчёт стоимости по запросу.
Сравнение опубликованных учебных планов
| Программа и часы | Что видно в плане | Какое описание задачи помогает сравнить |
|---|---|---|
| А.1 — 72 ч | Законодательство, техрегулирование, лицензирование, регистрация ОПО, расследование, страхование, ответственность, экспертиза и риск | Общий обзор нескольких организационных вопросов промышленной безопасности |
| Б.1 — 72 ч | 20 ч безопасной эксплуатации объектов химии и нефтехимии, 20 ч нефтепереработки, 14 ч строительства/реконструкции/ремонта; отдельно сварочные работы | Эксплуатация химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих объектов |
| Б.3 — 72 ч | Разделы о расплавах и отдельных металлургических производствах: литейном, медно-никелевом, коксохимическом, алюминиевом, сталеплавильном и других | Металлургический профиль; названия производств в плане помогают точнее сравнить тему |
| Б.7 — 72 ч | Эксплуатация и проектирование сетей газораспределения/газопотребления, СУГ, технический надзор и АГЗС | Задача связана с газораспределением или газопотреблением и соответствует темам карточки |
| Б.1.8 — 72 ч | Проектирование ХОПО, анализ опасностей и категорирование, технологический процесс, оборудование, системы контроля/ПАЗ, инженерная защита, проверка проекта и управление изменениями | Проектирование химически опасного объекта |
| Б.1.15 — 72 ч | Риск и технологическая документация; опасные операции; оборудование и ПАЗ; хранение/перемещение взрывчатых материалов; испытания, аварийная готовность и ремонт | Профиль производств боеприпасов и спецхимии — сохраняйте код Б.1.15 при запросе |
Два примера сравнения
Для задачи на проектной стадии сравните не только общий Б.1, но и Б.1.8: в его плане прямо выделены проектирование, проверка проекта и управление изменениями. Если задача относится к производству боеприпасов или спецхимии, сравнивайте карточку с точным кодом Б.1.15: её план отдельно охватывает хранение и перемещение взрывчатых материалов, опасные операции и аварийную готовность. Это примеры чтения содержания, а не вывод о требуемой аттестации или допуске.
Что учесть при выборе страницы
Б.1.8 и Б.1.15 имеют одинаковую опубликованную продолжительность — 72 часа, но различаются назначением и составом тем. Для обеих карточек стоимость указана как рассчитываемая по запросу, поэтому не переносите на них цену 3 300 ₽, указанную на других страницах каталога. Сверьте точное название и план выбранной страницы.
Граница материала
Таблица передаёт темы утверждённых для текущего каталога планов и не устанавливает юридические требования к конкретной должности, объекту или работе.



